Capcom publicó esta semana en su página web, un listado con los juegos más vendidos de la compañia durante toda su historia. Este listado está conformado por todos los juegos que han superado el millón de copias vendidas, los que suman un total de 42 títulos.
Para algunos puede resultar toda una sorpresa esta lista, en especial por los títulos que la encabezan: En el primer lugar tenemos el legendario Street Fighter II de Super Nintendo, que ha vendido 6.300.000 copias desde su lanzamiento el año 1992; luego tenemos otro juego ícono de Capcom, Resident Evil 2 para Playstation, con 4.960.000 de copias vendidas desde que viera la luz en 1998. Como pueden notar, Street Fighter II, en su versión original, es indiscutiblemente el juego más vendido de Capcom. Mención especial se llevan los juegos: Ghosts’n Goblins (17) para NES, siendo el juego más antiguo de la lista, lanzado en Junio de 1986; y Monster Hunter Freedom 2 G para PSP (6), que pese a haber sido lanzado en Marzo de este año, ya se encuentra entre los 10 primeros.
Los datos de la lista son hasta Septiembre de este año.
| 1 | 1992/6 | Street Fighter II | SFC | 6.300.000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1998/1 | Resident Evil 2 | PS | 4.960.000 |
| 3 | 1993/7 | Street Fighter II Turbo | SFC | 4.100.000 |
| 4 | 1999/9 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | 3.500.000 |
| 5 | 1996/3 | Resident Evil | PS | 2.750.000 |
| 6 | 2008/3 | Monster Hunter Freedom 2 G | PSP | 2.550.000 |
| 7 | 1999/7 | Dino Crisis | PS | 2.400.000 |
| 8 | 2008/1 | Devil May Cry 4 | PS3,Xbox360 | 2.350.000 |
| 9 | 2007/2 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2.250.000 |
| 10 | 2001/8 | Devil May Cry | PS2 | 2.160.000 |
| 11 | 2001/1 | Onimusha : Warlords | PS2 | 2.020.000 |
| 12 | 2005/12 | Resident Evil 4 | PS2 | 2.050.000 |
| 13 | 1994/6 | Super Street Fighter II | SFC | 2.000.000 |
| 14 | 2002/3 | Onimusha 2 : Samurai’s Destiny | PS2 | 1.990.000 |
| 15 | 2003/1 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1.700.000 |
| 16 | 1993/9 | Street Fighter II’ Plus | MD | 1.650.000 |
| 17 | 1986/6 | Ghosts’n Goblins | FC | 1.640.000 |
| 18 | 2005/1 | Resident Evil 4 | GC | 1.600.000 |
| 19 | 2004/2 | Onimusha 3 : Demon siege | PS2 | 1.520.000 |
| 20 | 1988/12 | Mega Man 2 | FC | 1.510.000 |
| 21 | 2006/12 | Lost Planet Extream Condition | Xbox360 | 1.500.000 |
| 22 | 1990/12 | Final Fight | SFC | 1.480.000 |
| 23 | 2003/12 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1.450.000 |
| 24 | 2007/5 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii | 1.400.000 |
| 25 | 2001/3 | Resident Evil Code Veronica X | PS2 | 1.400.000 |
| 26 | 2006/8 | Dead Rising | Xbox360 | 1.400.000 |
| 27 | 2002/3 | Resident Evil | GC | 1.350.000 |
| 28 | 2003/12 | Mega man Battle Network 4 | GBA | 1.350.000 |
| 29 | 2005/2 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1.300.000 |
| 30 | 2002/11 | Resident Evil 0 | GC | 1.250.000 |
| 31 | 1998/8 | Resident Evil DC Dual Shock | PS | 1.200.000 |
| 32 | 2005/12 | Monster Hunter Freedom | PSP | 1.200.000 |
| 33 | 2000/9 | Dino Crisis 2 | PS | 1.190.000 |
| 34 | 1993/12 | Mega Man X | SFC | 1.160.000 |
| 35 | 2007/11 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1.150.000 |
| 36 | 2000/2 | Resident Evil Code Veronica | DC | 1.140.000 |
| 37 | 1986/9 | Commando | FC | 1.140.000 |
| 38 | 1997/9 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1.130.000 |
| 39 | 1991/10 | Super Ghouls’n Ghosts | SFC | 1.090.000 |
| 40 | 1990/9 | Mega Man 3 | FC | 1.080.000 |
| 41 | 1993/5 | Final Fight 2 | SFC | 1.030.000 |
| 42 | 1998/12 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1.000.000 |
Leyenda:
* FC: NE0S
* SFC: Super NES
* MD: Genesis
* GB: Game Boy
* GBA: Game Boy Advance
* PSP: PlayStation Portable
* DC: DreamCast
* PS: PlayStation
* PS2: PlayStation2
* GC: GameCube
* Wii: Wii
Links:
Street Fighter II, el juego más vendido de Capcom (Meristation)
Capcom: Platinum Titles (CAPCOM JP)



blooG en Facebook
blooG en Twitter
Felipe Cerda comento el 16 Nov 2008 a las 11:20 am, usando
Mozilla Firefox 3.0.4 en
Windows Vista #
Siempre me gustó Street Fighter pero sentía que Mortal Kombat era mejor…
Shadowthk comento el 16 Nov 2008 a las 11:58 am, usando
Flock 1.2.6 en
Windows XP #
WOOW street fighter le gana por creces!
pero igual a mi no me gusta SF D;
me aburren xDD
paxofox comento el 02 Dic 2008 a las 12:18 pm, usando
Internet Explorer 5.5 en
Windows 2000 #
babosos se les olvido el de super smash bros melee